I know I know I know… There have been lots of things to keep me busy so I am very behind with club run posts, but here we go (big breath)

Parkrun
The Harriers have been Parkrunning and PBing all over the place, I think I got everyone in the list below, but if I have missed you off, sorry (It’ll be because you don’t have Essington Harriers Running Club as your primary club in your Parkrun profile)
| Position | Name | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| January 15th | Walsall Arboretum parkrun event #445 | ||
| 91 | Tammy Edwards | 00:28:15 | |
| 143 | Gary Jenkins | 00:32:03 | |
| Sherwood Pines parkrun event #243 | |||
| 83 | Sarah Blackshaw | 00:26:31 | First Time |
| East Park parkrun event #41 | |||
| 15 | Robin Tinsley | 00:24:37 | |
| 20 | David Poynton | 00:25:53 | |
| 41 | Lisa Hickman | 00:29:10 | Parkrun PB |
| 54 | Matt Dodd | 00:32:29 | |
| 62 | Gary Poynton | 00:39:17 | Parkrun PB |
| January 22nd | Chasewater parkrun event #50 | ||
| 28 | Adam Cole | 00:22:15 | Parkrun PB |
| 57 | Tammy Edwards | 00:25:28 | |
| 58 | David Poynton | 00:25:31 | |
| 68 | Sarah Blackshaw | 00:25:50 | |
| 69 | Robin Tinsley | 00:26:16 | |
| 157 | Ian Gardner | 00:31:14 | Parkrun PB |
| 158 | Gemma Fellows | 00:31:18 | |
| 194 | Steve Hadley | 00:33:41 | |
| 246 | Annette Hadley | 00:43:32 | |
| January 29th | Walsall Arboretum parkrun event #447 | ||
| 89 | Sam Jones | 00:26:05 | |
| Chasewater parkrun event #51 | |||
| 21 | Adam Cole | 00:21:39 | Parkrun PB 1st in Age Group |
| 29 | Robin Tinsley | 00:22:43 | Parkrun PB |
| 48 | David Poynton | 00:25:16 | |
| 51 | Tammy Edwards | 00:25:36 | |
| 95 | Lisa Hickman | 00:28:46 | Parkrun PB 1st in age |
| 136 | Ian Gardner | 00:31:13 | Parkrun PB |
| 144 | Matt Dodd | 00:31:52 | Parkrun PB |
| 188 | Gary Poynton | 00:26:45 | First Time |
| 219 | Gary Jenkins | 00:56:00 | |
| East Park parkrun event #43 | |||
| 49 | Tammy Partridge -Smith | 00:28:35 | Parkrun PB |
| February 5th | Chasewater parkrun event #52 | ||
| 44 | David Poynton | 00:25:09 | |
| 76 | Sarah Blackshaw | 00:28:40 | |
| 77 | Lisa Hickman | 00:28:42 | Parkrun PB |
| 108 | Gary Jenkins | 00:31:25 | |
| East Park parkrun event #44 | |||
| 24 | Tammy Edwards | 00:24:48 | First Time |
| February 12th | Walsall Arboretum parkrun event #449 | ||
| 40 | Adam Cole | 00:21:04 | |
| Chasewater parkrun event #53 | |||
| 33 | Tammy Edwards | 00:24:58 | |
| 45 | Sarah Blackshaw | 00:26:01 | |
| 59 | Philip Mew | 00:27:26 | Parkrun PB |
| 67 | Lisa Hickman | 00:28:30 | Parkrun PB |
| 104 | Gary Jenkins | 00:31:58 | |
| February 19th | Cannock Chase parkrun event #190 | ||
| 83 | Michelle Kattenhorn | 00:28:05 | 1st in age |
| Walsall Arboretum parkrun event #450 | |||
| 90 | Elizabeth Hill | 00:26:25 | |
| 147 | Tammy Partridge-Smith | 00:29:10 | |
| 158 | Adam Cole | 00:29:42 | |
| East Park parkrun event #46 | |||
| 19 | Tammy Edwards | 00:24:39 | Parkrun PB |
| 23 | Sarah Blackshaw | 00:25:00 | Parkrun PB |
| 65 | Gary Jenkins | 00:30:43 | |
| Beacon parkrun event #34 | |||
| 73 | David Poynton | 00:24:45 | Parkrun PB |
| February 26th | Coventry parkrun event #533 | ||
| 148 | Dave Poynton | 00:25:39 | |
| Cannock Chase parkrun event #191 | |||
| 116 | Sarah Blackshaw | 00:28:53 | |
| 117 | Lisa Hickman | 00:28:58 | |
| 209 | Matt Dodd | 00:35:06 | |
| Barrow parkrun event #469 | |||
| 48 | Michelle Kattenhorn | 00:27:55 | |
| Chasewater parkrun event #54 | |||
| 43 | Tammy Edwards | 00:26:16 | |
| 103 | Steve Hadley | 00:34:36 | |
| March 5th | Wolverhampton parkrun event #395 | ||
| 258 | Laura Mew | 00:41:20 | |
| Chasewater parkrun event #55 | |||
| 59 | Dave Poynton | 00:24:47 | |
| 60 | Tammy Edwards | 00:24:48 | 2nd in Age Group |
| 75 | Michelle Kattenhorn | 00:26:32 | 3rd in Age Group |
| 111 | Tammy Partridge-Smith | 00:29:36 | 2nd in Age Group |
| 112 | Gary Jenkins | 00:29:39 | |
| Trentham Gardens parkrun event #5 | |||
| 113 | Sarah Blackshaw | 00:25:48 | 3rd in Age Group |
| 114 | Robin Tinsley | 00:25:49 | |
| March 12th | Walsall Arboretum parkrun event #453 | ||
| 47 | Adam Cole | 00:22:49 | |
| Ludlow parkrun event #237 | |||
| 33 | Sarah Blackshaw | 00:30:39 | 2nd in Age Group |
| 34 | Robin Tinsley | 00:30:40 | 3rd in Age Group |
| Chasewater parkrun event #56 | |||
| 61 | Tammy Edwards | 00:28:13 | |
| 76 | Lisa Hickman | 00:29:38 | |
| 82 | Gary Jenkins | 00:30:08 | |
| 94 | Matt Dodd | 00:31:17 | |
| March 19th | Cannock Chase parkrun event #193 | ||
| 62 | Michelle Kattenhorn | 00:26:50 | |
| Chasewater parkrun event #57 | |||
| 31 | David Poynton | 00:24:56 | |
| 32 | Sarah Blackshaw | 00:24:59 | |
| 37 | Tammy Edwards | 00:25:36 | |
| March 26th | Chasewater parkrun event #58 | ||
| 28 | Tammy Edwards | 00:24:54 | 1st in Age Group |
| 69 | Tammy Partridge Smith | 00:30:18 | 3rd in Age Group |
| Alderford Lake parkrun event #61 | |||
| 21 | David Poynton | 00:25:43 | |
| April 2nd | Wolverhampton parkrun event #399 | ||
| 118 | Tara Pomfret | 00:30:10 | |
| 119 | Sarah Blackshaw | 00:30:11 | |
| 120 | Robin Tinsley | 00:30:11 | |
| 212 | Laura Mew | 00:41:34 | |
| Walsall Arboretum parkrun event #456 | |||
| 60 | Tammy Edwards | 00:24:25 | |
| April 9th | Cannock Chase parkrun event #196 | ||
| 111 | Sarah Blackshaw | 00:28:48 | |
| 118 | Lisa Hickman | 00:29:14 | |
| Walsall Arboretum parkrun event #457 | |||
| 288 | Laura Mew | 00:41:03 | |
| Chasewater parkrun event #60 | |||
| 33 | Dave Poynton | 00:24:31 | |
| 104 | Gary Jenkins | 00:32:43 | |
| April 16th | Walsall Arboretum parkrun event #458 | ||
| 92 | Tammy Edwards | 00:26:14 | |
| 156 | Lisa Hickman | 00:28:55 | |
| April 23rd | Chasewater parkrun event #61 | ||
| 38 | Dave Poynton | 00:24:24 | |
| 57 | Tammy Edwards | 00:26:03 | |
| 98 | Philip Mew | 00:29:12 | |
| April 30th | Cannock Chase parkrun event #199 | ||
| 66 | Sarah Blackshaw | 00:25:39 | Parkrun PB 1st in Age Group |
| 67 | Robin Tinsley | 00:25:40 | |
| 104 | Philip Mew | 00:28:31 | Parkrun PB |
| 230 | Laura Mew | 00:41:04 | |
| Crewe parkrun event #150 | |||
| 48 | Dave Poynton | 00:25:21 | 3rd in Age Group CCCCCCCR 🏴☠️ |
| Chasewater parkrun event #62 | |||
| 93 | Gary Jenkins | 00:31:01 | |
| 156 | Tammy Edwards | 00:58:24 | |
| East Park parkrun event #56 | |||
| 44 | Matt Dodd | 00:31:19 | 3rd in Age Group |
| May 7th | Wolverhampton parkrun event #404 | ||
| 139 | Tara Pomfret | 00:29:27 | 3rd in Age Group |
| 140 | Sarah Blackshaw | 00:29:28 | |
| Walsall Arboretum parkrun event #460 | |||
| 114 | Tammy Edwards | 00:26:19 | |
| Chasewater parkrun event #63 | |||
| 34 | David Paynton | 00:24:24 | |
| 93 | Gary Jenkins | 00:30:52 | |
| May 14th | Shrewsbury parkrun event #335 | ||
| 261 | Philip Mew | 00:28:51 | |
| Chasewater parkrun event #64 | |||
| 59 | Sarah Blackshaw | 00:25:20 | 1st in Age Group |
| 60 | Robin Tinsley | 00:25:20 | |
| 71 | Tammy Edwards | 00:26:16 | 3rd in Age Group |
| 126 | Jo Edwards | 00:29:10 | |
| 174 | Gary Jenkins | 00:34:01 | |
** Ran under a different name

Walton Winter Wobble 10k
| Position | Name | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 12 | Adam Cole | 00:39:58 | |
| 43 | Jon Turner | 00:48:51 | |
| 79 | Tammy Edwards | 00:53:23 | |
| 106 | Michelle Kattenhorn | 00:58:29 |
** Ran under a different name

Cannock Chase 10 Mile
| Position | Name | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 105 | Drew Allen | 01:36:27 | |
| 106 | Tammy Edwards | 01:26:29 |
** Ran under a different name

The Crowle 10K
2022-05-08
The Crowle 10k has become a must for both runners and families alike.
Unusually, the day not only provides a 10k event, but also two fun runs for children – one mile and quarter mile options.
We also have a BBQ, homemade cakes, tea/coffee and lots to entertain the kids before, during and after the races.
Runners will receive a medal and there are prizes for fastest finishers in various categories.
| Position | Name | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 97 | Geoff Green* | 00:47:43 | |
** Ran under a different name

Sexarathon Lilleshall
Midweek series of races of distances between 5KM and 5M April to September
| Position | Name | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 182 | Jon Turner | 00:37:46 | |
| 368 | Ali Lee | 00:49:55 |
** Ran under a different name